|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Makine tipi: | Soğuk İtmeli Dirsek Makinası | Satış sonrası servis sağlanan: | Saha bakım ve onarım servisi |
|---|---|---|---|
| duvar kalınlığı: | 3 ~ 30 mm | Kalıp Sıkma Kuvveti (KN): | 1000-23000 |
| Ana İtme (KN): | 630-12000 | İş basıncı (Mpa): | 25 |
| Motor Gücü (kw): | 11-110 | yarıçap: | 1G, 1.5D |
| derece: | 30 °, 45 °, 90 ° | Bükme malzemesi: | Karbon Çelik, alaşımlı Çelik, satinsiz Çelik |
| Vurgulamak: | 6 inç Dirsek Bükme Makinesi,SS316L Paslanmaz Çelik Dirsek Yapma Makinesi,LR Dirsek Bükme Makinesi |
||
2 ila 6 inç SS304 SS316L Paslanmaz Çelik 90 Derece LR Dirsek Yapma Makinesi
1.Ürün Parametreleri
| Modeli | Boyut Aralığı (mm) | Sıkıştırma Kuvveti (KN) | İtme Kuvveti (KN) | Anma çalışma basıncı (MPa) | Toplam motor gücü (KW) | Toplam Ağırlık (kg) |
| HYLW-100 | Φ25-Φ76 | 1000 | 630 | 25 | 11 | 6300 |
| HYLW-200 | Φ34-Φ114 | 2000 | 1250 | 25 | 18.5 | 9000 |
| HYLW-400A | Φ133-Φ273 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 38.000 |
| HYLW-400B | Φ108-Φ219 | 4000 | 2500 | 25 | 29.5 | 35.000 |
| HYLW-630 | Φ133-Φ325 | 6300 | 3150 | 25 | 36 | 48.000 |
| HYLW-800 | Φ219-Φ377 | 8000 | 4500 | 25 | 42 | 76.000 |
| HYLW-1000 | Φ273-Φ426 | 10000 | 5000 | 25 | 65 | 98.000 |
| HYLW-1600 | Φ325-Φ530 | 16.000 | 8000 | 25 | 88.5 | 130000 |
| HYLW-2000 | Φ406-Φ630 | 23.000 | 12000 | 25 | 110 | 200000 |
2. Ana Özellikler
![]()
![]()
İlgili kişi: Linda
Tel: +8617303271602